2010/03/01 DEMO取引システムにてインタフェースパターンを追加しました
2010/02/25 Dealer's Eyeに最新コラムを追加致しました 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EURUSD | 1.35936 | 1.35956 | 1 | -1 |
| USDJPY | 90.010 | 90.020 | -2 | 2 |
| EURJPY | 122.355 | 122.375 | -2 | 2 |
| GBPUSD | 1.49660 | 1.49690 | -10 | 10 |
| GBPJPY | 134.715 | 134.745 | -13 | 13 |
| AUDJPY | 82.366 | 82.386 | -78 | 78 |
| NZDJPY | 63.487 | 63.517 | -38 | 38 |
| ZARJPY | 12.140 | 12.190 | -20 | 20 |
