2010/07/28 デモ取引 システム臨時メンテナンスのお知らせ【完了通知】
2010/07/27 デモ取引 システム臨時メンテナンスのお知らせ【完了通知】
2010/07/26 デモモバイル取引 システム臨時メンテナンスのお知らせ 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EURUSD | 1.30618 | 1.30635 | -2 | 2 |
| USDJPY | 86.373 | 86.380 | -6 | 6 |
| EURJPY | 112.822 | 112.839 | -10 | 10 |
| GBPUSD | 1.56907 | 1.56934 | -8 | 8 |
| GBPJPY | 135.528 | 135.555 | -16 | 16 |
| AUDJPY | 78.003 | 78.023 | -90 | 90 |
| NZDJPY | 62.555 | 62.585 | -51 | 51 |
| ZARJPY | 11.812 | 11.842 | -19 | 19 |
